00件
最近見た物件
00件
検討リスト
なかえ不動産 > 賃貸物件一覧 > レオパレスオルペミ > 104
知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンが付いております。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備えています。雨の日など外に干せない時でも部屋干し特有の臭いを防げる、浴室乾燥機を設置しております。住まいは徳島市で選びたい。そんな方は地元に強いなかえ不動産にご連絡ください。気になる条件があればお気軽にスタッフまでお伝えください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 徳島県徳島市南田宮1丁目5-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 19.87㎡/- |
| 賃料 | 3.1万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 10月 (築21年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 104/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106982753 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。徳島市エリアで住まいをお探しなら「レオパレスオルペミ」。共用部には宅配ボックスを設置しているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることが可能です。インターネットの使用が可能な物件です。徳島市で新生活を始めるなら、佐古周辺にある賃貸住宅はいかがですか。詳しくはなかえ不動産にお尋ね下さい。お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスオルペミに関するこだわり条件から探す
徳島市の町名から探す